维罗纳
登录后可收藏比赛、预约直播、接收比分提醒。
没有账号?输入手机号即可自动注册。
维罗纳
伯恩茅斯
西班牙人
马略卡
海伦芬
首尔FC
桑托斯
巴萨克赛尔
萨姆松体育
阿罗卡
本菲卡
利雅得新月
AC米兰
尤文图斯
阿森纳
皇家社会
埃因霍温
阿尔克马尔
江原FC
济州联
巴伊亚
锡瓦斯体育
国际米兰
尤文图斯
罗马
分析:马德里竞技防守端存在一定波动,面对高压逼抢时容易出现出球失误;巴塞罗那历史交锋心态更稳,关键阶段处理球更有耐心。
分析:从攻防走势判断,沃尔夫斯堡在被压制时反击空间有限,前场支点作用需要观察;弗赖堡控球质量和推进成功率略占优势,比赛主动权更容易掌握。
分析:综合来看,瓦伦西亚历史交锋心态更稳,关键阶段处理球更有耐心;皇家贝蒂斯客场压迫强度不足,若开局被动,比赛难度会明显增加。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽博多格林特 | 38 | 27 | 8 | 3 | 54/34 | 89 |
| 2 | 🛡️罗森博格 | 34 | 26 | 3 | 5 | 68/50 | 81 |
| 3 | 🔥莫尔德 | 38 | 24 | 8 | 6 | 48/24 | 80 |
| 4 | ⭐瓦勒伦加 | 32 | 22 | 7 | 3 | 42/26 | 73 |
| 5 | 🐯维京 | 28 | 22 | 5 | 1 | 74/30 | 71 |
| 6 | 🦁特罗姆瑟 | 28 | 17 | 5 | 6 | 42/57 | 56 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽利雅得胜利 | 30 | 27 | 8 | 0 | 88/30 | 89 |
| 2 | 🛡️利雅得新月 | 30 | 26 | 9 | 0 | 84/33 | 87 |
| 3 | 🔥吉达国民 | 31 | 23 | 4 | 4 | 60/34 | 73 |
| 4 | ⭐吉达联合 | 28 | 23 | 3 | 2 | 83/50 | 72 |
| 5 | 🐯达曼协作 | 38 | 22 | 3 | 13 | 61/49 | 69 |
| 6 | 🦁费哈 | 33 | 17 | 8 | 8 | 72/41 | 59 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽布鲁日 | 37 | 25 | 6 | 6 | 51/42 | 81 |
| 2 | 🛡️安德莱赫特 | 34 | 24 | 8 | 2 | 60/37 | 80 |
| 3 | 🔥根特 | 31 | 22 | 6 | 3 | 78/40 | 72 |
| 4 | ⭐亨克 | 34 | 22 | 4 | 8 | 82/29 | 70 |
| 5 | 🐯安特卫普 | 37 | 20 | 7 | 10 | 88/40 | 67 |
| 6 | 🦁圣吉罗斯联合 | 37 | 20 | 5 | 12 | 58/60 | 65 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽拜仁慕尼黑 | 36 | 24 | 4 | 8 | 64/26 | 76 |
| 2 | 🛡️多特蒙德 | 32 | 23 | 3 | 6 | 75/47 | 72 |
| 3 | 🔥RB莱比锡 | 33 | 21 | 8 | 4 | 82/48 | 71 |
| 4 | ⭐勒沃库森 | 37 | 21 | 3 | 13 | 76/34 | 66 |
| 5 | 🐯斯图加特 | 31 | 17 | 6 | 8 | 72/54 | 57 |
| 6 | 🦁法兰克福 | 28 | 14 | 5 | 9 | 71/38 | 47 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽加拉塔萨雷 | 37 | 25 | 9 | 3 | 52/28 | 84 |
| 2 | 🛡️费内巴切 | 34 | 24 | 8 | 2 | 69/51 | 80 |
| 3 | 🔥贝西克塔斯 | 36 | 23 | 5 | 8 | 72/36 | 74 |
| 4 | ⭐锡瓦斯体育 | 33 | 20 | 9 | 4 | 70/40 | 69 |
| 5 | 🐯特拉布宗体育 | 28 | 19 | 4 | 5 | 78/50 | 61 |
| 6 | 🦁巴萨克赛尔 | 31 | 18 | 4 | 9 | 68/48 | 58 |
斯图加特VS
勒沃库森
近6场,斯图加特 3胜0平3负,进12球,失13球
西雅图海湾人VS
迈阿密国际
| 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 超级杯 | 3-1 |
| 2026-02-18 | 友谊赛 | 4-4 |
| 2026-01-29 | 美职联 | 1-2 |
| 2025-12-15 | 友谊赛 | 2-1 |
| 2025-11-02 | 超级杯 | 0-1 |
| 2025-10-19 | 超级杯 | 4-4 |
名古屋鲸八VS
神户胜利船
名古屋鲸八近期交锋表现为3胜0平3负,场均进球1.7个,适合结合赛程密度继续观察。
| 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | J联赛杯 | 3-2 |
| 2026-02-18 | J联赛 | 4-2 |
| 2026-01-29 | 超级杯 | 0-1 |
| 2025-12-15 | J联赛 | 0-2 |
| 2025-11-02 | J联赛杯 | 2-3 |
| 2025-10-19 | 友谊赛 | 1-0 |
赫塔菲赫塔菲
毕尔巴鄂竞技
多联赛比分同步更新。